主页 > 产业基金项目库

产业类型:
序号
企业名称
注册资本
注册时间
联系人
联系电话
1 徐州泓吉环锻科技有限公司 500万 2014/4 刘光超 13645213999
2 徐州华正铸业有限公司 4000.00万 2008/4/21 孟庆亚 13270215999
3 徐州金虹钢铁集团有限公司 21000.00万 2000/7/21 王胜淇 18796371221
4 徐州泰鑫铁合金有限公司 10000.00万 2009/12/21 徐学党 15252251616
5 徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司 149000.00万 2009/7/9 王波 15852170352
6 丰县交通建设投资发展有限公司 50000.00万 2016/6/18 韩敬良 13905229587
7 睢宁县润企投资有限公司 66000.00万 2006/4/7 李伟 15152523266
8 睢宁县东城投资开发有限公司 30000.00万 2012/6/6 杨栋良 13852020208
9 江苏韵邦实业有限公司 20000.00万 2014/8/11 任树生 13775924315
10 江苏睢展实业有限公司 4000.00万 2014/12/20 史余平 13815358679
11 新沂市交通投资有限公司 15000.00万 2010/3/4 熊太伟 13952145850
12 新沂市城市投资发展有限公司 100000.00万 2016/6/6 王洪兵 15952296628
13 邳州市滨河建设开发有限公司 10000.00万 2016/7/11 郭海波 15852416987
14 鼓楼高新区鼓楼产业园和鼓楼云创科技园存量工程与新建配套基础设施PPP项目 张慧敏 13775962525
15 江苏南瑞银龙电缆有限公司 10000.00万 2001/9/29 董志才 18761494525
16 徐州鑫淼整体厨卫有限公司 5000万 2015/8/19 董铁壁 18651343867