主页 > 产业基金项目库

产业类型:
序号
项目名称
企业名称
注册资本
投资总额
资金需求规模
所属县区
1 徐州大晶新材料科技集团有限公司千吨级光刻胶及配套试剂项目 徐州大晶新材料科技集团有限公司 2105.2632万 1.5亿 0.4亿 邳州市
2 大晶信息化学品(徐州)有限公司600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目 大晶信息化学品(徐州)有限公司 4000万 1.2亿 0.3亿 邳州市
3 科利生物科技(徐州)有限公司电子基础材料开发及生物医药原料技改项目 科利生物科技(徐州)有限公司 1000万 1.2亿 0.2亿 邳州市
4 晶虹生物化学(徐州)有限公司光刻胶专用溶剂和脂肪酸、脂肪醇制备技改项目 晶虹生物化学(徐州)有限公司 1000万 1.2亿 0.2亿 邳州市
5 江苏鲁汶仪器有限公司薄膜纳米孔径仪与平台刻蚀产业化研发项目 江苏鲁汶仪器有限公司 4679.52万 3.5亿 0.8亿 邳州市
6 半导体衬底晶片制造项目 青岛燚瑞泷投资合伙企业(有限公司) 2.4亿 0.48亿 邳州市
7 非晶电子元器件项目 上海鸿康电器有限供公司 1000万 1.6亿 0.25亿 邳州市
8 徐州汉邦橡胶有限公司轮胎制造搬迁项目 徐州汉邦轮胎有限公司 200万 2.2亿 0.5亿 邳州市
9 铝镁合金汽车零部件压铸制造 海南志昊投资管理有限公司 1000万 11亿 1亿 邳州市
10 邳州市新顺包装有限公司年产9000万平方瓦楞纸板项目 邳州市新顺包装有限公司 2000万 2亿 0.5亿 邳州市
11 直流无刷电机控制器项目 徐州晶迪电子有限公司 800万 2亿 1.5亿 邳州市
12 电子产业园项目 邳州市滨河建设开发有限公司 10000万 4亿 3亿 邳州市
13 环保瓦楞纸生产项目 三河市亿丰伟业纸业有限公司 15000万 5亿 3亿 邳州市
14 电梯配件加工项目 徐州达尔特机械设备制造有限公司 5000万 1.6亿 0.2亿 邳州市
15 鲜切花种植二期 江苏沂岸花卉股份有限公司 1446万 0.1亿 0.06亿 新沂
16 江苏康程新材料科技有限公司“年产200万平方米无机预涂板、1500万平方米硅酸钙板和20万平方米系统性门窗项目” 江苏康程新材料科技有限公司 7000万 3.03亿 2.5亿 新沂市
17 纳米球形二氧化硅 江苏中腾石英材料科技有限公司 3000万 0.6亿 0.3亿
18 江苏新汉菱生物工程股份有限公司年产4万吨氨基酸系列产品技改项目一期工程 江苏新汉菱生物工程股份有限公司 5900万 3.4亿 2亿 新沂市
19 玻璃制品制造 徐州三和晶冠玻璃制品有限公司 1000万 1.02亿 0.2亿 新沂市
20 双动力双臂手系列化救援机器人 江苏八达重工机械股份有限公司 5573.3333万 亿 0.3亿
21 LED产业园 江苏浦亚照明科技股份有限公司 1100万 1亿 0.2亿 新沂
22 高端丝网项目 METALLURGICA IRPINA SPA(意大利MI公司) 1.2亿 0.42亿 新沂市
23 废旧轮胎回收再生项目 RECYCLING PFU SRL(意大利PFU公司) 1.2亿 0.36亿 新沂市
24 异型钢丝项目 EREDI AIROLDI SRL(意大利Airoldi公司) 0.8亿 0.28亿 新沂市
25 林安现代商贸物流园 广东林安物流发展有限公司 10100万 30亿 2亿 云龙区